Este video está tomado del sitio web oficial de Epiroc
Dimensiones y Peso | |
Peso | 227 Kg (500 Ib) |
Largo | 1180 mm (3 ft 10.5 inch) |
Altitud | 297 mm (11.7 inch) |
Ancho | 286 mm (11.2 inch) |
Tasa de Rotación | |
Volumen del Motor | 160 cc - 200 cc |
Torque(máx) | 1050 Nm (958 Ibf-ft) - 1217 Nm (898 Ib-ft) |
Rotación | 0 - 220 rpm - 0 - 174 rpm |
Rotation pressure | 140 bar (2,030 psi) |
Entrada de Aceite | 75 I/min (2.6 cfm) |
Tasa de Percusión | |
Tipo de Potencia | 14 kW (18.7 hp) |
Tasa de Percusión | 45 Hz |
Potencia de Entrada | 25 kW (33.5 hp) |
Presión | 145 bar (2103 psi) |
Rango de Flujo de Aceite | 105 I/min (3.7 cfm) |
Presión de Agua y Aire | |
Flushing air or water mist, max | 12 bar (174 psi) |
Consumo de Aire | 6 I/s - 3 bar (12.7 cfm - 44 psi) |
Parámetros de Perforación | |
Tipo de Barra | T45, T38 |
Diámetro del Orificio | 64 - 102 mm (2 - 5 inch) |
Optimum hole dimension | 76 mm (3 inch) |
Presión del Acumulador | |
Alta Presión | 60 bar (870 psi) |
Retorno | 2 bar (29 psi) |
Tamaños de Mangueras | |
Manguera de Percusión | 1 inch |
Manguera de Drenaje | 1/2 inch |
Manguera de Rotación | 1/2 inch |
Manguera de Aire&Agua | 1 inch |
Manguera de Lubricación | 3/8 inch |
Manguera de Retorno de Percusión | 1 inch |
Lubrication return hose | 1/2 inch |
Adaptadores de Vástagos | |
T38 | 90029088 / 435-11904,10 |
T45 | 900290887 / 436-11904,10 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.