Dimensiones y Peso | |
Peso | 215 Kg (474 Ib) |
Largo (sin vástago) | 1093 mm |
Largo(con vástago largo) | 1210 mm |
Ancho | 333 mm (13 inch) |
Altitud | 200.5 mm (7.9 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rotación | 80cc (291 rpm), 100cc (296 rpm), 160cc (175 rpm) |
Rango de Flujo de Aceite (I / min) | 80cc (65 I / min), 100cc (75 I / min), 160cc (78 I / min) |
Presión(máx) | 80cc (210 bar), 100cc (210 bar), 160cc (210 bar) |
Torque(máx) | 80cc (670 Nm), 100cc (840 Nm), 160cc (1340 Nm) |
Tasa de Percusión | |
Salida de Percusión | 24 - 32 kW (32 - 43.5 hp) |
Entrada de Percusión | 41 - 54 kW (55 - 73 hp) |
Rango de Flujos de Percusión | 150 - 170 I / min |
Presión de Percusión | 165 - 190 bar (2393 - 2755 psi) |
Tasa de Percusión | 63,33 - 71,67 Hz (2200 - 3500 bpm) |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx) | 130 I / min |
Consumo de Aire | 250 - 300 I / min |
Kit de Mantenimiento | |
Kit de Sellos | |
Kit de Mantenimiento (400 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (800 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (1600 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (3200 Horas) | |
Adaptadores de Vástagos | |
D45 R38 M | 86745718 |
D45 T38 M | 86745726 |
D45 T45 M | 86745734 |
D45 T38 M (RPH) | 86638095 |
D45 T45 M (RPH) | 86638103 |
D51 T51 M | 86621596 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.