Dimensiones y Peso | |
Peso | 103 Kg (227 Ib) |
Largo (sin vástago) | 785 mm |
Largo(con vástago largo) | 913 mm |
Ancho | 226 mm (8.8 inch) |
Altitud | 200 mm (7.8 inch) |
Tasa de Rotación | |
Rotación | 160cc (300 rpm) |
Rango de Flujo de Aceite (I / min) | 160cc (48 I / min) |
Presión(máx) | 160cc (210 bar) |
Torque(máx) | 160cc (480 Nm) |
Tasa de Percusión | |
Salida de Percusión | 6 - 9.8 kW (8 - 13.3 hp) |
Entrada de Percusión | 16 kW (21 hp) |
Rango de Flujos de Percusión | 68 I / min |
Presión de Percusión | 160 bar (2320 psi) |
Tasa de Percusión | 65 Hz (3900 bpm) |
Presión de Agua y Aire | |
Presión de Agua(máx) | 30 - 60 I / min |
Consumo de Aire | 300 I / min |
Kit de Mantenimiento | |
Kit de Sellos | |
Kit de Mantenimiento (400 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (800 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (1600 Horas) | |
Kit de Mantenimiento (3200 Horas) | |
Adaptadores de Vástagos | |
D45 R28 F | 86779535 |
D45 R32 F | 86778677 |
D45 R32 M | 86779550 |
D45 R38 M | 86779568 |
D45 R25 F | 86779543 |
D45 T38 M | 86779576 |
o cualquier otro fabricante de equipos originales son marcas comerciales registradas de los respectivos fabricantes de equipos originales. Todos los nombres, descripciones, números y símbolos se utilizan solo como referencia.