Cette vidéo est extraite du site officiel d'Epiroc.
Dimensions et Poids | ||
Poids | 172 Kg (379 Ib) | |
Longueur | 1008 mm (3 ft 3.7 inch | |
Largeur | 285 mm (11.2 inch) | |
Taille | 223 mm (8.8 inch) | |
Ratios de Rotation | ||
Plage de Rotation Maximale | 0 - 340 rpm, 0 - 210 rpm, 0 - 140 rpm | |
Couple Maximale | 640 Nm (472 Ibf-ft), 1000 Nm (728 Ibf-ft), 1550 Nm (1.143 Ibf-ft | |
Pression de Travail | 210 bar (3,046 psi), 200 bar (2,901 psi) | |
Consommation d'Huile | 75 I/ min (2.7 cfm) | |
Taux d'Impact | ||
Puissance d'Impact Maximale | 12 kW (16 hp) | |
Puissance d'Entrée Maximale | 26 kW (35 hp) | |
Pression Hydraulique | 220 bar (3,190 psi) | |
Débit | 61 - 79 I/min (2 - 2.8 cfm) | |
Fréquence d'Impact | 47 - 60 Hz | |
Air & Eau - Débit et Pression | ||
Pression d'Eau Maximale | 20 bar (290 psi) | |
Consommation d'Air | 5 - 7 I / s (0.17 - 0.25 cfm) | |
Consommation d'Eau | 35 - 40 I/min (1.2 - 4.2 cfm) | |
Kit de Maintenance | ||
Kit de Réparation | 3115 9164 95 | |
Adaptateur de Tige | ||
R32 | 409-09191,10 | |
R38 | 404-09191,10 | |
T38 | 435-09191,10 | |
T35 | 436-09103,10 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.