Poids et Dimensions | |
Poids | 185 Kg (407 Ib) |
Longueur sans Emmanchement | 1033 mm |
Longueur avec Emmanchement | 1162 mm |
Largeur | 301 mm (11.8 inch) |
Spécifications de Rotation | |
Vitesse de Rotation Maximale | 100cc (303 rpm), 125cc (303 rpm), 160cc (296 rpm) |
Débit (I / min) | 100cc (48 I / min), 125cc (60 I / min), 160cc (75 I / min) |
Pression Maximale | 100cc (210 bar), 125cc (210 bar), 160cc (210 bar) |
Couple Maximal | 100cc (480 Nm), 125cc (600 Nm), 160cc (750 Nm) |
Classe d'Impact | |
Puissance Nominale | 21 kW (28.5 hp) |
Puissance Nominale | 30 - 40 kW (40 - 54 hp) |
Plage de Débit de Percussion | 100 - 120 I / min |
Plage de Pression en Percussion | 170 - 200 bar (2465 - 2900 psi) |
Fréquence Maximale d'Impact | 61,67 Hz (3720 bpm) |
Débit et Pression d’Injection | |
Injection à l'Eau (Max) | 60 - 120 I / min |
Besoin en Air de Lubrification | 300 I / min |
Kit de Maintenance | |
Kit de Réparation | |
Kit de Maintenance de 600 heures | |
Kit de Maintenance de 1200 heures | |
Adaptateur de Tige | |
D45 R32 (RPH) | 86777133 |
D45 R38 (RPH) | 86757564 |
D45 T38 M (RPH) | 86748316 |
D45 T45 M (RPH) | 86748308 |
D45 R32M (RPM) | 86774924 |
D45 R38 M (RPM) | 86748340 |
D45 R38M (RPM) | 86748340 |
D45 T38M (RPM) | 86748332 |
D45 R38L (RPM) | 86777646 |
D45 T45M (RPM) | 86748324 |
D45 T38L (RPM) | 86777653 |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.