Taux de Percussion | |
Compatibilité de Forage | HCR1800 |
Pression de Percussion | 200 bar (2900 psi), 20 Mpa |
Fréquence de Percussion (à long terme) | 45 Hz (2700 bpm) |
Fréquence de Percussion (à court terme) | 55 Hz (3300 bpm) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 27.5 kW (37.5 hp) |
Puissance de Percussion Maximale (à long terme) | 28 kW (38 hp) |
Ratios de Rotation | |
Couple de Rotation | 1,417 Nm (1,045 ft-Ibs) |
Rotation par Minute | 190 rpm |
Poids | |
Poids | 330 kg (728 Ib) |
ou tout autre fabricant d'équipement d'origine sont des marques déposées des fabricant d'équipement d'origine respectifs.Tous les noms,descriptions,chiffres et symboles sont utilisés à des fins de référence uniquement.